Localización | Observatorio Real |
---|---|
25 de junio de 2014
Estos son los horarios para el primer avistamiento y puesta de la luna creciente para el Ramadán 2014 (1435) en el Reino Unido, según los datos proporcionados por la Oficina de Almanaque Náutico de HM. ¡Ramadán Mubarak!
FECHA (2014) | HORAS DE PRIMERA VISTA Y PUESTA DE LA LUNA CRECIENTE * | |||
---|---|---|---|---|
LONDRES | MANCHESTER | LEEDS | GLASGOW | |
28 de junio | Luna creciente no visible | Luna creciente no visible | Luna creciente no visible | Luna creciente no visible |
29 de junio | Luna creciente fácilmente visible alrededor de las 21:43; establece 22:10 | Luna creciente fácilmente visible alrededor de las 22:01; conjuntos 22:25 | Luna creciente fácilmente visible alrededor de las 21:59; conjuntos 22:23 | Luna creciente fácilmente visible alrededor de las 22:21; conjuntos 22:41 |
28 de julio | Luna creciente no visible | Luna creciente no visible | Luna creciente no visible | Luna creciente no visible |
29 de julio | Luna creciente visible en perfectas condiciones alrededor de las 20:09; conjuntos 20:22 | Luna creciente fácilmente visible alrededor de las 21:24; conjuntos 21:42 | Luna creciente fácilmente visible alrededor de las 21:22; conjuntos 21:39 | Luna creciente fácilmente visible alrededor de las 21:04; conjuntos 21:53 |
* Nota: las horas son BST, no GMT, y pueden no corresponder exactamente con el avistamiento oficial (religioso) de la luna creciente. Hay muchos otros sitios que ofrecen horarios del Ramadán obtenidos rápidamente de mezquitas locales, p. ver Horario de Ramadán Reino Unido . Las fechas del Ramadán y otros meses islámicos dependen del avistamiento de la nueva luna creciente. La información sobre la visibilidad de la Luna desde cualquier parte del mundo está disponible en la Oficina de Almanaque Náutico de HM. Websurf facilidad:
bola de fuego en el cielo esta noche